Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/384
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carcedo, Ana | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T02:19:53Z | - |
dc.date.available | 2023-06-02T02:19:53Z | - |
dc.date.issued | 2007-07 | - |
dc.identifier.citation | Carcedo, A. (2007, julio). Balance del estado de la equidad de género en la Universidad de Costa Rica. Segundo informe. https://tinyurl.com/ms2htjwy | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/384 | - |
dc.description.abstract | Alcanzar la igualdad de las personas y los grupos sociales es una aspiración de toda sociedad con vocación democrática y un requisito para el desarrollo humano. La tarea es compleja, en particular cuando se trata de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres en el campo material, institucional, relacional y simbólico. Como numerosas investigaciones evidencian, a pesar de los esfuerzos realizados a nivel mundial en las últimas décadas, la discriminación de las mujeres pervive, mostrando una gran capacidad no sólo de sobrevivir los cambios sociales, sino, y quizás aquí se encuentra la clave de su persistencia, de adaptarse a ellos. | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Equidad de Género | es_ES |
dc.subject | Costa Rica | es_ES |
dc.title | Balance del estado de la equidad de género en la Universidad de Costa Rica. Segundo informe | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
dc.description.procedence | https://ciem.ucr.ac.cr/IMG/pdf/balance2007.pdf | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Acuerdos y Políticas UCR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
balance2007.pdf | 332.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.