Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/765
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Batthyány, Karina | - |
dc.contributor.author | Perrotta, Valentina | - |
dc.contributor.author | Scavino, Sol | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T14:52:31Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T14:52:31Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | - |
dc.identifier.citation | Batthyány, K., Perrotta, V., & Scavino, S. (2025). Representaciones sociales del cuidado en Uruguay: ¿Mandatos de género en transformación? Análisis comparativo 2011–2023. Universidad de la República (UdelaR) & ONU Mujeres. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/765 | - |
dc.description.abstract | El presente documento consiste en un informe de la investigación sobre “Representaciones sociales del cuidado en Uruguay”, realizada a partir de una encuesta representativa de la población uruguaya en 2023. Esta investigación se enmarca en el proyecto Una década del SNIC1 en Uruguay: ¿avanzando hacia la corresponsabilidad social y de género en las representaciones sociales del cuidado? Financiado por la Universidad de la República a través de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) I+D 2022, este proyecto estuvo a cargo del Grupo de Investigación de Sociología de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, y fue coordinado por Karina Batthyány, contando asimismo con el apoyo de ONU Mujeres y CEPAL. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | URUGUAY | es_ES |
dc.subject | GENERO | es_ES |
dc.title | Representaciones sociales del cuidado en Uruguay: ¿Mandatos de género en transformación? Análisis comparativo 2011–2023 | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.description.procedence | Centro de Documentación Luisa González Gutiérrez | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Política y sociedad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
es_representacionessocialescuidadosuy_21abril25_1.pdf | 21.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.